|
|
| Platz | Name | Vorname | Jg | Verein | Land | V-Nr | Nation | Nr | Punkte | RL-P |
| 1 | Möckel | Moritz | 1998 | SVR | B | GER | 11920 | 6,00 | 109,778 | |
| 2 | Schröder | Max | 1999 | SCN | B | GER | 10049 | 10,00 | 107,745 | |
| 3 | Schäfer | Kai | 1997 | SGZ | BG | GER | 12576 | 15,00 | 105,712 | |
| 4 | Busch | Monticha | 2001 | SVBS | N | 072 | GER | 12426 | 16,00 | 103,679 |
| 5 | Plettau | Jan | 2000 | FSCB | SA | 030 | GER | 11851 | 16,00 | 101,646 |
| 6 | Siewert | Marc Eric | 1997 | HSC | HH | GER | 11684 | 17,00 | 99,613 | |
| 7 | Thoma | Juliane | 1997 | YCBTF | SA | 023 | GER | 12446 | 18,00 | 97,580 |
| 8 | Lauckhardt | Felix | 1999 | SCU | H | GER | 12672 | 19,00 | 95,547 | |
| 9 | Lenke | Aline | 1998 | SGS | BG | 001 | GER | 10886 | 21,00 | 93,514 |
| 10 | Gruschka | Arne | 2000 | SVG | N | 045 | GER | 11933 | 29,00 | 91,481 |
| 11 | Westphalen | Frederike | 1999 | WYCA | N | 075 | GER | 12724 | 30,00 | 89,449 |
| 12 | Royla | Philipp | 2000 | SKBUe | NW | 174 | GER | 11355 | 31,00 | 87,416 |
| 13 | Steenbuck | Nico | 1999 | SCSZ | N | 068 | GER | 12505 | 34,00 | 85,383 |
| 14 | Schlegel | Kristin | 1998 | SCE | SH | GER | 11445 | 35,00 | 83,350 | |
| 15 | Neszvesko | Julius | 1999 | MYC | BA | GER | 11983 | 38,00 | 81,317 | |
| 16 | Sieben | Lorenz | 1999 | SVBS | N | 072 | GER | 11218 | 38,00 | 79,284 |
| 17 | Alberty | Leonard | 2000 | SCC | N | 176 | GER | 12766 | 40,00 | 77,251 |
| 18 | Riedl | Patrick Tobias | 1999 | WBF | SA | 006 | GER | 11091 | 44,00 | 75,218 |
| 19 | Wiegmann | Leonard | 1999 | 1WSVLS | S | GER | 11915 | 46,00 | 73,185 | |
| 20 | Meier | Stefan | 2001 | DSCU | NW | GER | 10844 | 57,00 | 71,152 | |
| 21 | Schmidtchen | Fabian | 2000 | SGSeeb | SA | 027 | GER | 10400 | 59,00 | 69,119 |
| 22 | Zindel | Annika | 1995 | SCS | N | 135 | GER | 12303 | 61,00 | 67,086 |
| 23 | Von Canstein | Victor | 2000 | SGK | H | 016 | GER | 10625 | 66,00 | 65,053 |
| 24 | Beilken | Till | 1998 | WSV-AW | N | 119 | GER | 12722 | 69,00 | 63,021 |
| 25 | Uhlisch | Leonard | 1997 | SCS | N | 135 | GER | 11651 | 69,00 | 60,988 |
| 26 | Thoma | Thore | 2001 | YCBTF | SA | 023 | GER | 12054 | 70,00 | 58,955 |
| 27 | Kopp | Viktor | 1999 | SCSZ | N | 068 | GER | 12064 | 72,00 | 56,922 |
| 28 | Böse | Frederic | 1998 | SVBS | N | 072 | GER | 7441 | 73,00 | 54,889 |
| 29 | Welp | Konstantin | 1999 | YCM | NW | 039 | GER | 11917 | 74,00 | 52,856 |
| 30 | Behrens | Linus | 1998 | WSV-AW | N | 119 | GER | 9806 | 82,00 | 50,823 |
| 31 | Zindel | Julia | 1998 | SCS | N | 135 | GER | 10183 | 83,00 | 48,790 |
| 32 | Oster | Jule | 1998 | WYCA | N | 075 | GER | 12762 | 87,00 | 46,757 |
| 33 | Mohrenweiser | Ole | 1265 | SVBS | N | GER | 12655 | 90,00 | 44,724 | |
| 34 | Depping | Lara | 1999 | SCS | N | 135 | GER | 9123 | 92,00 | 42,691 |
| 35 | Reisch | Maike | 1996 | SCS | N | 135 | GER | 12276 | 92,00 | 40,658 |
| 36 | Neubohn | Johanna | 1999 | WYCA | N | 075 | GER | 10347 | 93,00 | 38,626 |
| 37 | Siemann | Lena | 1999 | WYCA | N | 075 | GER | 7253 | 99,00 | 36,593 |
| 38 | Stechel | Tobias | 1999 | SCS | N | 135 | GER | 11024 | 100,00 | 34,560 |
| 39 | Seyffert | Ellen | 2000 | SCSZ | N | 068 | GER | 7858 | 115,00 | 32,527 |
| 40 | Seidel | Tim | 2001 | SCS | N | 135 | GER | 11788 | 116,00 | 30,494 |
| 41 | Rixgens | Luca | 1999 | SCV | NW | 087 | GER | 10896 | 118,00 | 28,461 |
| 42 | Koyama | Emi | 2000 | TVDN | N | GER | 4 | 121,00 | 26,428 | |
| 43 | Siewert | Chris Lucas | 2000 | SVAOe | HH | GER | 11058 | 121,00 | 24,395 | |
| 44 | Niedlich | Jeanina | 2001 | SPYC | B | 023 | GER | 11412 | 125,00 | 22,362 |
| 45 | Koyama | Leo | 2000 | TVDN | N | GER | 8494 | 127,00 | 20,329 | |
| 46 | Vrahas | Philip | 1999 | SCSZ | N | 068 | GER | 9918 | 129,00 | 18,296 |
| 47 | Seyffert | Nicole | 2002 | SCSZ | N | 068 | GER | 10870 | 130,00 | 16,263 |
| 48 | Vrahas | Alexander | 1999 | SCSZ | N | 068 | GER | 7033 | 131,00 | 14,230 |
| 49 | Hellmann | Greta | 2000 | SVG | N | GER | 7410 | 133,00 | 12,198 | |
| 50 | Krebs | Paula | 2001 | SCSz | N | GER | 8085 | 141,00 | 10,165 | |
| 51 | Vrahas | Danae | 1999 | SCSZ | N | 068 | GER | 8043 | 141,00 | 8,132 |
| 52 | Kopp | Nadja | 2001 | SCSZ | N | 068 | GER | 11525 | 156,00 | 6,099 |
| 53 | Brinkhuis | Jaromir | 2002 | TVDN-W | N | 073 | GER | 12755 | 157,00 | 4,066 |
| 54 | Menke | Sophie | 2002 | SCC | N | 176 | GER | 10086 | 160,00 | 2,033 |
| pse-Erfassen | |
| Copyright © professional software engineering GmbH |